| BAXI газовые котлы | |
| Мин. полезная тепловая мощность | 9,3 кВт |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | 10,6 кВт |
| Макс. расход природного газа | 2,73 м/ч |
| Макс. производительность (КПД) | 92,9 % |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | 90,37 % |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | 6/0,5 л/бар |
| Камера сгорания | закр. |
| Электрическая мощность | 130 Вт/В |
| Вес НЕТТО | 29,5 кг |
| Габаритные размеры ВхШхГ | 730хх400х299 мм |


068 222 85 57


Оплата
Доставка
Гарантия