| BAXI газовые котлы | |
| мін. корисна теплова потужність | 9,3 кВт |
| мін. споживана теплова потужність | 10,6 кВт |
| Макс. витрата природного газу | 2,73 м/ч |
| Макс. продуктивність (ККД) | 92,9 % |
| Продуктивність (ККД) при 30% потужності | 90,37 % |
| Місткість/тиск заповнення розшир. бака | 6/0,5 л/бар |
| Камера згоряння | закр. |
| Електрична потужність | 130 Вт/В |
| Вага нетто | 29,5 кг |
| Габаритні розміри ВхШхГ | 730хх400х299 мм |


068 222 85 57


Оплата
Доставка
Гарантія